Rabu, 07 Januari 2015

PESAWAT RUSIA TEMUKAN 32 OBJEK, TERMASUK 3 LIFE JACKET


Pesawat milik rusia BE-200 kembali melakukan pencarian jejak pesawat AirAsia QZ8501. Pencarian yang berlangsung selama 7 jam ini berhasil menemukan 32 objek termasuk 3 life jacket yang berwarna orange.

Pencarian dilakukan dengan 2 kali melakukan pemantauan pada area jatuhnya pesawat. Temuan pada pencarian pertama tim berhasil menemukan 18 objek. Dan pemantauan yang kedua, tim berhasil menemukan 14 objek.

BE-200 melakukan pencarian di ketinggian 300 kaki di area sebelah timur Perairan Pangkalan Bun hingga pinggiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Berikut adalah temuan BE-200 beserta koordinatnya :

Pencarian Pertama
1. Obyek berwarna putih di koordinat S 04 06' 1" E 112 33' 4"
2. Kotak berwarna kuning di koordinat S 03 56' 8" E 112 01' 9"
3. Kotak berwarna kuning di koordinat S 03 56' 879" E 112 05' 835"
4. Serpihan berwarna merah putih 3 buah di koordinat S 03 57' 208" E 112 28' 739"
5. Obyek berwarna oranye di koordinat S 03 56' 57" E 112 35' 41"
6. Obyek berwarna hijau di koordinat S 04 00' 76" E 114 25' 00"
7. Obyek berwarna putih dan kuning di koordinat S 04 03' 074" E 114 21' 078"
8. Obyek berwarna merah di koordinat S 03 59' 56" E 119 59' 45"
10. Box berwarna hitam dan kuning di koordinat S 03 56' 73" E 112 41' 93"
11. Obyek segitiga warna kuning di koordinat S 03 56' 93" E 112 48' 61"
12. Obyek berwarna kuning di koordinat S 04 00' 45" E 113 24' 624"
13. Obyek berwarna abu-abu di koordinat S 04 00' 092" E 114 05' 75"
14. Obyek segitiga berwarna kuning di koordinat S 03 56' 30" E 112 01' 26"
15. Kotak berwarna kuning di koordinat S 03 56' 4" E 112 10' 11"
16. Kotak oranye di koordinat S 3 56' 58" E 112 28' 41"
17. Obyek oranye di koordinat S 3 56' 47" E 112 34' 55"
18. Life Jacket kuning di koordinat S 04 05' 00"


Pencarian Kedua
1. Obyek berwarna cokelat di koordinat S 04 09' 057" E 112 33' 50"
2. Kotak putih di koordinat S 112 48' 19" E 04 00' 48"
3. Obyek berwarna abu-abu di koordinat S 04 13' 21" E 112 25' 54"
4. Obyek berwarna merah di koordinat S 04 21' 40" E 112 27' 07"
5. Obyek berwarna merah di koordinat S 03 58' 11" E 112 34' 43"
6. Obyek berwarna putih di koordinat S 04 01' 684" E 112 37' 33"
7. Obyek berwarna putih di koordinat S 04 03' 415" E 112 37' 173"
8. Obyek berwarna abu-abu di koordinat S 04 18' 414" E 112 42' 2"
9. Obyek berwarna putih di koordinat S 04 16' 96" E 112 43' 57"
10. Obyek berwarna kuning di koordinat S 04 01' 46" E 112 47' 96"
11. Kotak oranye di koordinat S 04 18' 19" E 12 26' 40"
12. Serpihan oranye di koordinat S 04 19' 335" E 112 43' 244"
13. Life jacket oranye di koordinat 04 01' 300" E 112 46' 517"
14. Life jacket oranye di koordinat S 04 57' 896" E 112 50' 895"

Tidak ada komentar:

Posting Komentar